| Tipo identificante | tv |
|---|
| Tipo | led |
|---|
| Design | flat |
|---|
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|
| Definizione hd | 4k |
|---|
| Formato schermo | 16:9 |
|---|
| Tecnologia 3d |  |
|---|
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
|---|
| Angolo di visione verticale | 178° |
|---|
| Contrasto | 1000:1 |
|---|
| Luminosità | 190 cd/mq |
|---|
| Connessione dlna |  |
|---|
| Internet smart tv |  |
|---|
| Tipo ricevitore digitale | DVB-T2 HEVC |
|---|
| Numero prese hdmi | 3 |
|---|
| Connettori a/v | composito |
|---|
| Numero prese scart | 1 |
|---|
| Presa cuffia |  |
|---|
| Common interface plus (ci+) |  |
|---|
| Guida elettronica programmi |  |
|---|
| Funzione hotel |  |
|---|
| Consumo stand-by | 0,5 watt/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | G |
|---|
| Refresh | 20 ms |
|---|
| Larghezza | 63.4 cm. |
|---|
| Altezza | 42,5 cm. |
|---|
| Profondità | 8,7 cm. |
|---|
| Altezza con piedistallo | 42,5 cm. |
|---|
| Profondità con piedistallo | 20 cm. |
|---|
| Peso netto | 3 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Tv led 27"
4k
Schermo 16:9
Angolo di visione orizzontale 178°
Angolo di visione verticale 178°
Contrasto 1000:1
Decoder DVB-T2 HEVC
3 prese hdmi
Connettori a/v composito
1 presa scart
Presa cuffia
Common interface plus (ci+)
Guida elettronica programmi
Funzione hotel
Consumo in standby 0,5 watt/h
Classe "G"
Larg. 63.4 alt. 42,5 prof. 8,7 cm.
Alt. 42,5 prof. 20 cm. con piedistallo
Peso netto 3 kg.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore