| Tipo identificante | tv |
|---|
| Tipo | led |
|---|
| Dimensioni schermo | 24" |
|---|
| Definizione hd | hd ready |
|---|
| Formato schermo | 16:9 |
|---|
| Tecnologia 3d |  |
|---|
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
|---|
| Angolo di visione verticale | 178° |
|---|
| Contrasto | 5000000:1 |
|---|
| Luminosità | 250 cd/mq |
|---|
| Internet smart tv |  |
|---|
| Tipo ricevitore digitale | DVB-T2 |
|---|
| Potenza musicale | 10 watt |
|---|
| Numero prese hdmi | 1 |
|---|
| Connettori a/v | composito |
|---|
| Common interface plus (ci+) |  |
|---|
| Funzione hotel |  |
|---|
| Consumo massimo | 20 watt/h |
|---|
| Consumo stand-by | 0,3 watt/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | A |
|---|
| Refresh | 5 ms |
|---|
| Larghezza | 55.6 cm. |
|---|
| Altezza | 39,3 cm. |
|---|
| Profondità | 16,6 cm. |
|---|
| Altezza con piedistallo | 39,3 cm. |
|---|
| Profondità con piedistallo | 16,6 cm. |
|---|
| Peso netto | 3,6 kg. |
|---|
| Attacco vesa | 75x75 mm. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Tv led 24"
Hd ready
Schermo 16:9
Angolo di visione orizzontale 178°
Angolo di visione verticale 178°
Contrasto 5000000:1
Decoder DVB-T2
Potenza musicale 10 watt
1 presa hdmi
Connettori a/v composito
Common interface plus (ci+)
Funzione hotel
Consumo massimo 20 watt/h
Consumo in standby 0,3 watt/h
Classe "A"
Attacco vesa mm. 75x75 mm.
Larg. 55.6 alt. 39,3 prof. 16,6 cm.
Alt. 39,3 prof. 16,6 cm. con piedistallo
Peso netto 3,6 kg.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore