| Tipo identificante | tv lcd |
|---|
| Dimensioni schermo | 22" |
|---|
| Risoluzione massima | 1366x768 |
|---|
| Definizione hd | hd ready |
|---|
| Formato schermo | 16:9 |
|---|
| Scansione | 50 hz |
|---|
| Angolo di visione orizzontale | 170° |
|---|
| Angolo di visione verticale | 160° |
|---|
| Contrasto | 800:1 |
|---|
| Luminosità | 400 cd/mq |
|---|
| Tipo ricevitore digitale | DVB-T |
|---|
| Potenza musicale | 6 watt |
|---|
| Virtual dolby surround |  |
|---|
| Connessione dvi |  |
|---|
| Connessione vga/pc |  |
|---|
| Numero prese scart | 1 |
|---|
| Timer spegnimento |  |
|---|
| Consumo massimo | 48 watt/h |
|---|
| Consumo stand-by | 1 watt/h |
|---|
| Refresh | 5 ms |
|---|
| Larghezza | 59.3 cm. |
|---|
| Altezza | 42,5 cm. |
|---|
| Profondità | 9,5 cm. |
|---|
| Altezza con piedistallo | 48,5 cm. |
|---|
| Profondità con piedistallo | 15,3 cm. |
|---|
| Peso netto | 5,8 kg. |
|---|
| Colore | nero |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Tv lcd 22"
Definizione hd ready
Risoluzione massima 1366x768
Schermo 16:9
Scansione 50 hz
Angolo di visione orizzontale 170°
Angolo di visione verticale 160°
Contrasto 800:1
Luminosità 400 cd/mq
Decoder DVB-T
Potenza musicale 6 watt
Connessione vga/pc
1 presa scart
Timer spegnimento
Consumo massimo 48 watt/h
Consumo in standby 1 watt/h
Refresh 5 ms
Colore nero
Larg. 59.3 alt. 42,5 prof. 9,5 cm.
Alt. 48,5 prof. 15,3 cm. con piedistallo
Peso netto 5,8 kg.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore