| Tipo | iphone |
|---|
| Generazione | 5C |
|---|
| Tipo banda | quadband |
|---|
| Tipo rete | lte |
|---|
| Tecnologia | 4G |
|---|
| So. compatibile | ios 7 |
|---|
| Processore | a6 |
|---|
| Velocità processore | 1,5 ghz |
|---|
| Display | 4" |
|---|
| Tipo sim | nano |
|---|
| Connettività | bluetooth |
|---|
| Memoria interna | 16 gb |
|---|
| Autonomia conversazione | 600 minuti |
|---|
| Autonomia standby | 250 ore |
|---|
| Funzione gps |  |
|---|
| Risoluzione camera posteriore | 8 Mpx |
|---|
| Flash integrato |  |
|---|
| Risoluzione camera frontale | 1.2 Mpx |
|---|
| Colore | bianco |
|---|
| Larghezza | 59.2 mm. |
|---|
| Altezza | 124,4 mm. |
|---|
| Spessore | 9 mm. |
|---|
| Peso netto | 132 gr. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Iphone 5C 16 gb
Quadband lte 4G
Display 4"
Sim nano
S.o. ios 7
Processore a6 1,5 ghz
Fotocamera posteriore 8 Mpx+ flash integrato
Fotocamera frontale 1.2 Mpx
Bluetooth gps
Autonomia conversazione 600 min. conversazione
Autonomia stand-by 250 ore
Colore bianco
Larg. 59.2 alt. 124,4 spessore 9 mm. mm.
Peso circa 132 gr.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore