| Tipo identificante | monitor lcd |
|---|
| Dimensioni schermo | 27" |
|---|
| Definizione hd | 4k |
|---|
| Risoluzione massima | 3840x2160 |
|---|
| Formato schermo | 16:9 |
|---|
| Contrasto dinamico | 5000000:1 |
|---|
| Luminosità | 300 cd/mq |
|---|
| Refresh | 5 ms |
|---|
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
|---|
| Angolo di visione verticale | 178° |
|---|
| Frequenza verticale | 60 khz |
|---|
| Consumo | 30 watt |
|---|
| Classe efficienza energetica | G |
|---|
| Connessione hdmi |  |
|---|
| Attacco vesa |  |
|---|
| Colore | bianco |
|---|
| Larghezza | 62.2 cm. |
|---|
| Altezza | 37,1 cm. |
|---|
| Profondità | 7,4 cm. |
|---|
| Peso netto | 5,1 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Monitor monitor lcd 27"
4k
Risoluzione massima 3840x2160
Formato 16:9
Contrasto dinamico 5000000:1
Luminosità 300 cd/mq
Refresh 5 ms
Angolo di visione orizzontale 178°
Angolo di visione verticale 178°
Frequenza verticale 60 khz
Consumo 30 watt
Connessione hdmi
Attacco vesa
Colore bianco
Classe "G"
Larg. 62.2 alt. 37,1 prof. 7,4 cm.
Peso netto 5,1 kg.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore