| Tipo identificante | monitor lcd |
|---|
| Design | flat |
|---|
| Dimensioni schermo | 15,6" |
|---|
| Definizione hd | wxga |
|---|
| Risoluzione massima | 1366x768 |
|---|
| Formato schermo | 16:9 |
|---|
| Contrasto dinamico | 500:1 |
|---|
| Luminosità | 200 cd/mq |
|---|
| Refresh | 11 ms |
|---|
| Angolo di visione orizzontale | 90° |
|---|
| Angolo di visione verticale | 65° |
|---|
| Pixel dot pitch | 0,252 |
|---|
| Consumo | 7,5 watt |
|---|
| Classe efficienza energetica | F |
|---|
| Connessione hdmi |  |
|---|
| Connessione dvi |  |
|---|
| Attacco vesa |  |
|---|
| Presa scart |  |
|---|
| Colore | nero-argento |
|---|
| Larghezza | 37.9 cm. |
|---|
| Altezza | 23,6 cm. |
|---|
| Profondità | 0,8 cm. |
|---|
| Peso netto | 0,8 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Monitor monitor lcd 15,6"
Wxga
Design flat
Risoluzione massima 1366x768
Formato 16:9
Contrasto dinamico 500:1
Luminosità 200 cd/mq
Refresh 11 ms
Angolo di visione orizzontale 90°
Angolo di visione verticale 65°
Pixel 0,252 pitch
Consumo 7,5 watt
Colore nero-argento
Classe "F"
Larg. 37.9 alt. 23,6 prof. 0,8 cm.
Peso netto 0,8 kg.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore