| Tipo identificante | frigo combinato 2p incasso |
|---|
| Capacità totale | 320 lt |
|---|
| Capacità frigo | 282 lt |
|---|
| Capacità freezer | 78 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | no frost |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sistema freezer | no frost |
|---|
| Sbrinamento freezer | automatico |
|---|
| Due compressori |  |
|---|
| Compressore inverter |  |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 9 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 309 kWh |
|---|
| Rumorosità | 38 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 16 ore |
|---|
| Classe climatica | sn / t |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Larghezza | 54 cm. |
|---|
| Altezza | 177 cm. |
|---|
| Profondità | 55,5 cm. |
|---|
| Peso netto | 59,2 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo combinato 2p incasso
Sistema frigo no frost
Sistema freezer no frost
Capacità totale 320 lt.
Capacità frigo 282 lt.
Capacità freezer 78 lt.
Classe energetica "A+"
Frigo 4 stelle
Congela 9 kg. in 24 ore
Consumo energia 309 kWh/anno
Rumorosità 38 db
Autonomia black-out 16 ore
Classe climatica sn / t
Congelamento rapido
Frigo sbrinamento automatico
Freezer sbrinamento automatico
4 ripiani in cristallo
Apertura destra
Peso netto 59,2 kg.
Larg. 54 alt. 177 prof. 55,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore