| Tipo identificante | frigo 2 porte incasso |
|---|
| Capacità totale | 280 lt |
|---|
| Capacità frigo | 192 lt |
|---|
| Capacità freezer | 49 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sbrinamento freezer | manuale |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 2,5 kg |
|---|
| Sistema antibatterico |  |
|---|
| Consumo energia annuo | 252 kWh |
|---|
| Rumorosità | 35 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 17 ore |
|---|
| Classe climatica | sn / st |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Pannellabile |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Numero cassetti | 1 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Larghezza | 54 cm. |
|---|
| Altezza | 158 cm. |
|---|
| Profondità | 53,5 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 56 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 158 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 46 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 2 porte incasso
Sistema frigo statico
Capacità totale 280 lt.
Capacità frigo 192 lt.
Capacità freezer 49 lt.
Classe energetica "A+"
Frigo 4 stelle
Congela 2,5 kg. in 24 ore
Consumo energia 252 kWh/anno
Rumorosità 35 db
Autonomia black-out 17 ore
Classe climatica sn / st
Frigo sbrinamento automatico
Freezer sbrinamento manuale
Porta reversibile
4 ripiani in cristallo
1 cassetti
Peso netto 46 kg.
Larg. 54 alt. 158 prof. 53,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore