| Tipo identificante | frigo combinato 2p incasso |
|---|
| Capacità totale | 310 lt |
|---|
| Capacità frigo | 228 lt |
|---|
| Capacità freezer | 80 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | no frost-ventilato |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sistema freezer | stopfrost |
|---|
| Due compressori |  |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 3,5 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 314 kWh |
|---|
| Rumorosità | 35 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 19 ore |
|---|
| Classe climatica | sn / t |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro temperato |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Cassetti congelatore | 3 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Larghezza | 55 cm. |
|---|
| Altezza | 193,5 cm. |
|---|
| Profondità | 54 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 56 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 194 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 55,2 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo combinato 2p incasso
Sistema frigo no frost-ventilato
Sistema freezer stopfrost
Capacità totale 310 lt.
Capacità frigo 228 lt.
Capacità freezer 80 lt.
Classe energetica "A+"
Frigo 4 stelle
Congela 3,5 kg. in 24 ore
Consumo energia 314 kWh/anno
Rumorosità 35 db
Autonomia black-out 19 ore
Classe climatica sn / t
Frigo sbrinamento automatico
Porta reversibile
4 ripiani in in vetro temperato
Congelatore 3 cassetti
Apertura destra
Peso netto 55,2 kg.
Larg. 55 alt. 193,5 prof. 54 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore