| Tipo identificante | frigo 1 porta incasso |
|---|
| Tipo | sottopiano |
|---|
| Capacità totale | 111 lt |
|---|
| Capacità frigo | 94 lt |
|---|
| Capacità congelazione | 16 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | F |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 2,6 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 181 kWh |
|---|
| Rumorosità | 38 db |
|---|
| Classe climatica | n / sn / st |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 2 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Larghezza | 59.6 cm. |
|---|
| Altezza | 81,9 cm. |
|---|
| Profondità | 54,7 cm. |
|---|
| Peso netto | 34,5 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 1 porta incasso sottopiano
Sistema frigo statico
Capacità totale 111 lt.
Capacità frigo 94 lt.
Capacità congelazione 16 lt.
Classe energetica "F"
Frigo 4 stelle
Congela 2,6 kg. in 24 ore
Consumo energia 181 kWh/anno
Rumorosità 38 db
Classe climatica n / sn / st
Frigo sbrinamento manuale
Porta reversibile
2 ripiani in cristallo
Peso netto 34,5 kg.
Larg. 59.6 alt. 81,9 prof. 54,7 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore