| Tipo identificante | frigo 1 porta incasso |
|---|
| Tipo | sottopiano |
|---|
| Capacità totale | 119 lt |
|---|
| Capacità frigo | 97 lt |
|---|
| Capacità congelazione | 17 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 2 kg |
|---|
| Sistema antibatterico |  |
|---|
| Consumo energia annuo | 184 kWh |
|---|
| Rumorosità | 40 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 13 ore |
|---|
| Classe climatica | n / s / sn |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Allarme porta aperta |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 2 |
|---|
| Numero cassetti | 1 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Larghezza | 59.7 cm. |
|---|
| Altezza | 81,9 cm. |
|---|
| Profondità | 54,5 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 60 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 82 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 31 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 1 porta incasso sottopiano
Sistema frigo statico
Capacità totale 119 lt.
Capacità frigo 97 lt.
Capacità congelazione 17 lt.
Classe energetica "A+"
Frigo 4 stelle
Congela 2 kg. in 24 ore
Consumo energia 184 kWh/anno
Rumorosità 40 db
Autonomia black-out 13 ore
Classe climatica n / s / sn
Frigo sbrinamento manuale
Porta reversibile
2 ripiani in cristallo
1 cassetti
Apertura destra
Peso netto 31 kg.
Larg. 59.7 alt. 81,9 prof. 54,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore