| Tipo identificante | frigo 2 porte incasso |
|---|
| Capacità totale | 274 lt |
|---|
| Capacità frigo | 218 lt |
|---|
| Capacità freezer | 50 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Sbrinamento freezer | manuale |
|---|
| Compressore inverter |  |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 4 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 279 kWh |
|---|
| Rumorosità | 36 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 20 ore |
|---|
| Classe climatica | n / sn / st / t |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Pannellabile |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Numero cassetti | 1 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Larghezza | 54 cm. |
|---|
| Altezza | 158,2 cm. |
|---|
| Profondità | 54,9 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 54.5 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 157,6 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 46,5 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 2 porte incasso
Sistema frigo statico
Capacità totale 274 lt.
Capacità frigo 218 lt.
Capacità freezer 50 lt.
Classe energetica "A+"
Frigo 4 stelle
Congela 4 kg. in 24 ore
Consumo energia 279 kWh/anno
Rumorosità 36 db
Autonomia black-out 20 ore
Classe climatica n / sn / st / t
Frigo sbrinamento manuale
Freezer sbrinamento manuale
Porta reversibile
4 ripiani in cristallo
1 cassetti
Apertura destra
Pannellabile
Peso netto 46,5 kg.
Larg. 54 alt. 158,2 prof. 54,9 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore