| Tipo identificante | frigo 1 porta incasso |
|---|
| Capacità totale | 298 lt |
|---|
| Capacità frigo | 268 lt |
|---|
| Capacità congelazione | 26 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | ventilato |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 3 kg |
|---|
| Sistema antibatterico |  |
|---|
| Consumo energia annuo | 279 kWh |
|---|
| Rumorosità | 35 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 20 ore |
|---|
| Classe climatica | n / sn / st / t |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Allarme porta aperta |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Pannellabile |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Numero cassetti | 1 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Larghezza | 54 cm. |
|---|
| Altezza | 177,2 cm. |
|---|
| Profondità | 54,9 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 54.5 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 177,3 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 55 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 1 porta incasso
Sistema frigo ventilato
Capacità totale 298 lt.
Capacità frigo 268 lt.
Capacità congelazione 26 lt.
Classe energetica "A+"
Frigo 4 stelle
Congela 3 kg. in 24 ore
Consumo energia 279 kWh/anno
Rumorosità 35 db
Autonomia black-out 20 ore
Classe climatica n / sn / st / t
Frigo sbrinamento manuale
Porta reversibile
4 ripiani in cristallo
1 cassetti
Apertura destra
Pannellabile
Peso netto 55 kg.
Larg. 54 alt. 177,2 prof. 54,9 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore