| Tipo identificante | frigo 2 porte incasso |
|---|
| Capacità totale | 217 lt |
|---|
| Capacità frigo | 176 lt |
|---|
| Capacità freezer | 38 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Sistema multi flow |  |
|---|
| Sbrinamento freezer | manuale |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 2 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 238 kWh |
|---|
| Rumorosità | 42 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 10 ore |
|---|
| Classe climatica | n |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 3 |
|---|
| Numero cassetti | 2 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Larghezza | 54 cm. |
|---|
| Altezza | 144,5 cm. |
|---|
| Profondità | 54,5 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 56 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 144,5 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 45 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 2 porte incasso
Sistema frigo statico
Capacità totale 217 lt.
Capacità frigo 176 lt.
Capacità freezer 38 lt.
Classe energetica "A+"
Frigo 4 stelle
Congela 2 kg. in 24 ore
Consumo energia 238 kWh/anno
Rumorosità 42 db
Autonomia black-out 10 ore
Classe climatica n
Frigo sbrinamento manuale
Freezer sbrinamento manuale
Porta reversibile
3 ripiani in cristallo
2 cassetti
Apertura destra
Peso netto 45 kg.
Larg. 54 alt. 144,5 prof. 54,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore