| Tipo identificante | frigorifero 2 porte |
|---|
| Capacità frigo | 325 lt |
|---|
| Capacità freezer | 95 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | no frost |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sistema freezer | no frost |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 4,5 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 329 kWh |
|---|
| Rumorosità | 43 db |
|---|
| Classe climatica | n / st |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Posizione cerniera | destra |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 3 |
|---|
| Numero cassetti | 1 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Colore | acciaio inox |
|---|
| Larghezza | 70.5 cm. |
|---|
| Altezza | 178 cm. |
|---|
| Profondità | 68,2 cm. |
|---|
| Peso netto | 71 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigorifero 2 porte
Sistema frigo no frost
Sistema freezer no frost
Capacità frigo 325 lt.
Capacità freezer 95 lt.
Classe "A+"
Frigo 4 stelle no frost
Congela 4,5 kg. in 24 ore
Consumo energia 329 kWh/anno
Rumorosità 43 db
Classe climatica n / st
Frigo sbrinamento automatico
Porta reversibile
Cerniera a destra
3 ripiani in cristallo
1 cassetti
Colore acciaio inox
Peso netto 71 kg.
Larg. 70.5 alt. 178 prof. 68,2 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore