| Tipo identificante | frigorifero 2 porte |
|---|
| Capacità frigo | 168 lt |
|---|
| Capacità freezer | 40 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 2 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 218 kWh |
|---|
| Rumorosità | 42 db |
|---|
| Classe climatica | n / st |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Posizione cerniera | destra |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 3 |
|---|
| Numero cassetti | 2 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Colore | acciaio inox |
|---|
| Larghezza | 55 cm. |
|---|
| Altezza | 143 cm. |
|---|
| Profondità | 58 cm. |
|---|
| Peso netto | 39 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigorifero 2 porte
Sistema frigo statico
Capacità frigo 168 lt.
Capacità freezer 40 lt.
Classe "A+"
Frigo 4 stelle
Congela 2 kg. in 24 ore
Consumo energia 218 kWh/anno
Rumorosità 42 db
Classe climatica n / st
Frigo sbrinamento manuale
Porta reversibile
Cerniera a destra
3 ripiani in cristallo
2 cassetti
Colore acciaio inox
Peso netto 39 kg.
Larg. 55 alt. 143 prof. 58 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore