| Tipo identificante | frigorifero 2 porte |
|---|
| Capacità totale | 270 lt |
|---|
| Capacità frigo | 215 lt |
|---|
| Capacità freezer | 55 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Rumorosità | 43 db |
|---|
| Classe climatica | st |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro |
|---|
| Numero ripiani frigo | 3 |
|---|
| Numero cassetti | 1 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Colore | bianco |
|---|
| Larghezza | 55.4 cm. |
|---|
| Altezza | 168,7 cm. |
|---|
| Profondità | 55,1 cm. |
|---|
| Peso netto | 56 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigorifero 2 porte
Sistema frigo statico
Capacità totale 270 lt.
Capacità frigo 215 lt.
Capacità freezer 55 lt.
Classe "A+"
Frigo 4 stelle
Rumorosità 43 db
Classe climatica st
Porta reversibile
3 ripiani in vetro
1 cassetti
Colore bianco
Peso netto 56 kg.
Larg. 55.4 alt. 168,7 prof. 55,1 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore