| Tipo identificante | frigo 2 porte incasso |
|---|
| Capacità totale | 230 lt |
|---|
| Capacità frigo | 184 lt |
|---|
| Capacità freezer | 40 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | G |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sbrinamento freezer | manuale |
|---|
| Compressore inverter |  |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 4 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 199 kWh |
|---|
| Rumorosità | 36 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 20 ore |
|---|
| Classe climatica | sn / t |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Numero cassetti | 1 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Larghezza | 54 cm. |
|---|
| Altezza | 144,1 cm. |
|---|
| Profondità | 54 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 56 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 144,6 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 40,5 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 2 porte incasso
Sistema frigo statico
Capacità totale 230 lt.
Capacità frigo 184 lt.
Capacità freezer 40 lt.
Classe energetica "G"
Frigo 4 stelle
Congela 4 kg. in 24 ore
Consumo energia 199 kWh/anno
Rumorosità 36 db
Autonomia black-out 20 ore
Classe climatica sn / t
Frigo sbrinamento automatico
Freezer sbrinamento manuale
Porta reversibile
4 ripiani in vetro
1 cassetti
Apertura destra
Peso netto 40,5 kg.
Larg. 54 alt. 144,1 prof. 54 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore