| Tipo identificante | frigo 1 porta incasso |
|---|
| Capacità totale | 284 lt |
|---|
| Capacità frigo | 163 lt |
|---|
| Capacità congelazione | 27 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | no frost |
|---|
| Consumo energia annuo | 260 kWh |
|---|
| Rumorosità | 40 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 10 ore |
|---|
| Classe climatica | sn / st |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Pannellabile |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro temperato |
|---|
| Numero ripiani frigo | 3 |
|---|
| Numero cassetti | 2 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Particolarità | con vano cantina |
|---|
| Larghezza | 56 cm. |
|---|
| Altezza | 177,8 cm. |
|---|
| Profondità | 56 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 56.8 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 178,8 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 77 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 1 porta incasso
Sistema frigo no frost
Capacità totale 284 lt.
Capacità frigo 163 lt.
Capacità congelazione 27 lt.
Classe energetica "A+"
Frigo 4 stelle
Consumo energia 260 kWh/anno
Rumorosità 40 db
Autonomia black-out 10 ore
Classe climatica sn / st
Porta reversibile
3 ripiani in in vetro temperato
2 cassetti
Apertura destra
Pannellabile
Con vano cantina
Peso netto 77 kg.
Larg. 56 alt. 177,8 prof. 56 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore