Tipo identificante | frigo 1 porta incasso |
---|
Capacità totale | 241 lt |
---|
Capacità frigo | 221 lt |
---|
Capacità congelazione | 20 lt |
---|
Classe efficienza energetica | A++ |
---|
Sistema frigo | statico |
---|
Capacità congelazione 24h | 2 kg |
---|
Consumo energia annuo | 189 kWh |
---|
Rumorosità | 37 db |
---|
Classe climatica | st |
---|
Tipo display | digitale |
---|
Termometro esterno |  |
---|
Allarme porta aperta |  |
---|
Tipo ripiano frigo | vetro |
---|
Numero ripiani frigo | 6 |
---|
Numero cassetti | 1 |
---|
Numero stelle | 4 |
---|
Apertura porta | destra |
---|
Particolarità | con cella freezer |
---|
Larghezza | 55.9 cm. |
---|
Altezza | 139,5 cm. |
---|
Profondità | 54,4 cm. |
---|
Peso netto | 52,9 kg. |
---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 1 porta incasso
Sistema frigo statico
Capacità totale 241 lt.
Capacità frigo 221 lt.
Capacità congelazione 20 lt.
Classe energetica "A++"
Frigo 4 stelle
Congela 2 kg. in 24 ore
Consumo energia 189 kWh/anno
Rumorosità 37 db
Classe climatica st
Display digitale
Termometro esterno
Allarme porta aperta
6 ripiani in vetro
1 cassetti
Apertura destra
Con cella freezer
Peso netto 52,9 kg.
Larg. 55.9 alt. 139,5 prof. 54,4 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore