| Tipo identificante | frigorifero side by side |
|---|
| Capacità totale | 726 lt |
|---|
| Capacità frigo | 367 lt |
|---|
| Capacità freezer | 268 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | D |
|---|
| Sistema frigo | ventilato |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sistema freezer | no frost |
|---|
| Sbrinamento freezer | automatico |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 18 kg |
|---|
| Sistema antibatterico |  |
|---|
| Consumo energia annuo | 258 kWh |
|---|
| Rumorosità | 38 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 20 ore |
|---|
| Classe climatica | sn / t |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Dispenser bevande |  |
|---|
| Dispenser ghiaccio |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro |
|---|
| Numero cassetti | 3 |
|---|
| Cassetti congelatore | 8 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Larghezza | 121 cm. |
|---|
| Altezza | 185 cm. |
|---|
| Profondità | 66,5 cm. |
|---|
| Peso netto | 162,2 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigorifero side by side
Sistema frigo ventilato
Sistema freezer no frost
Capacità totale 726 lt.
Capacità frigo 367 lt.
Capacità freezer 268 lt.
Classe energetica "D"
Frigo 4 stelle
Congela 18 kg. in 24 ore
Consumo energia 258 kWh/anno
Rumorosità 38 db
Autonomia black-out 20 ore
Classe climatica sn / t
Zona freddo 0°
Frigo sbrinamento automatico
Freezer sbrinamento automatico
Ripiani in vetro
Frigo 3 cassetti
Congelatore 8 cassetti
Peso netto 162,2 kg.
Larg. 121 alt. 185 prof. 66,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore