| Tipo identificante | frigo combinato 2p incasso |
|---|
| Capacità totale | 281 lt |
|---|
| Capacità frigo | 175 lt |
|---|
| Capacità freezer | 80 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | F |
|---|
| Sistema frigo | ventilato |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sbrinamento freezer | manuale |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 11 kg |
|---|
| Sistema antibatterico |  |
|---|
| Consumo energia annuo | 240 kWh |
|---|
| Rumorosità | 35 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 22 ore |
|---|
| Classe climatica | sn / st |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Allarme porta aperta |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro |
|---|
| Numero ripiani frigo | 3 |
|---|
| Cassetti congelatore | 3 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Larghezza | 54 cm. |
|---|
| Altezza | 177 cm. |
|---|
| Profondità | 54,4 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 56 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 178 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 61,6 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo combinato 2p incasso
Sistema frigo ventilato
Capacità totale 281 lt.
Capacità frigo 175 lt.
Capacità freezer 80 lt.
Classe energetica "F"
Frigo 4 stelle
Congela 11 kg. in 24 ore
Consumo energia 240 kWh/anno
Rumorosità 35 db
Autonomia black-out 22 ore
Classe climatica sn / st
Congelamento rapido
Zona freddo 0°
Frigo sbrinamento automatico
Freezer sbrinamento manuale
Porta reversibile
3 ripiani in vetro
Congelatore 3 cassetti
Peso netto 61,6 kg.
Larg. 54 alt. 177 prof. 54,4 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore