| Tipo identificante | frigo 2 porte incasso |
|---|
| Capacità totale | 288 lt |
|---|
| Capacità frigo | 204 lt |
|---|
| Capacità freezer | 57 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | F |
|---|
| Sistema frigo | ventilato |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sbrinamento freezer | manuale |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 10 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 232 kWh |
|---|
| Rumorosità | 35 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 22 ore |
|---|
| Classe climatica | sn / st |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Numero cassetti | 2 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Larghezza | 54 cm. |
|---|
| Altezza | 177 cm. |
|---|
| Profondità | 54,4 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 56 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 178 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 61,8 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 2 porte incasso
Sistema frigo ventilato
Capacità totale 288 lt.
Capacità frigo 204 lt.
Capacità freezer 57 lt.
Classe energetica "F"
Frigo 4 stelle
Congela 10 kg. in 24 ore
Consumo energia 232 kWh/anno
Rumorosità 35 db
Autonomia black-out 22 ore
Classe climatica sn / st
Congelamento rapido
Termometro esterno
Zona freddo 0°
Frigo sbrinamento automatico
Freezer sbrinamento manuale
Porta reversibile
4 ripiani in vetro
2 cassetti
Apertura destra
Peso netto 61,8 kg.
Larg. 54 alt. 177 prof. 54,4 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore