| Tipo identificante | frigo combinato 2 porte |
|---|
| Capacità totale | 332 lt |
|---|
| Capacità frigo | 218 lt |
|---|
| Capacità freezer | 114 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 9 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 335,8 kWh |
|---|
| Classe climatica | n / sn / st |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro |
|---|
| Numero ripiani frigo | 3 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Colore | bianco |
|---|
| Larghezza | 60 cm. |
|---|
| Altezza | 181 cm. |
|---|
| Profondità | 60 cm. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo combinato 2 porte
Sistema frigo statico
Capacità totale 332 lt.
Capacità frigo 218 lt.
Capacità freezer 114 lt.
Classe energetica "A"
Frigo 4 stelle
Congela 9 kg. in 24 ore
Consumo energia 335,8 kWh/anno
Classe climatica n / sn / st
Porta reversibile
3 ripiani in vetro
Colore bianco
Larg. 60 alt. 181 prof. 60 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore