| Tipo identificante | frigo 1 porta incasso |
|---|
| Tipo | sottopiano |
|---|
| Capacità totale | 146 lt |
|---|
| Capacità frigo | 146 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A |
|---|
| Sistema frigo | ventilato |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Consumo energia annuo | 153 kWh |
|---|
| Rumorosità | 37 db |
|---|
| Classe climatica | n / t |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Pannellabile |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | plastica |
|---|
| Numero ripiani frigo | 2 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Larghezza | 59.6 cm. |
|---|
| Altezza | 81,5 cm. |
|---|
| Profondità | 54,5 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 60 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 82 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 32 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 1 porta incasso sottopiano
Sistema frigo ventilato
Capacità totale 146 lt.
Capacità frigo 146 lt.
Classe energetica "A"
Consumo energia 153 kWh/anno
Rumorosità 37 db
Classe climatica n / t
Frigo sbrinamento automatico
Porta reversibile
2 ripiani in plastica
Apertura destra
Pannellabile
Peso netto 32 kg.
Larg. 59.6 alt. 81,5 prof. 54,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore