| Tipo identificante | frigo 1 porta incasso |
|---|
| Tipo | sottopiano |
|---|
| Capacità totale | 170 lt |
|---|
| Capacità frigo | 114 lt |
|---|
| Capacità congelazione | 18 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | ventilato |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 2 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 183 kWh |
|---|
| Rumorosità | 32 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 12 ore |
|---|
| Classe climatica | n |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Pannellabile |  |
|---|
| Sicurezza bambini |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | griglia |
|---|
| Numero ripiani frigo | 1 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Particolarità | sottopiano |
|---|
| Larghezza | 59.6 cm. |
|---|
| Altezza | 82 cm. |
|---|
| Profondità | 54,5 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 60 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 82 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 32 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 1 porta incasso sottopiano
Sistema frigo ventilato
Capacità totale 170 lt.
Capacità frigo 114 lt.
Capacità congelazione 18 lt.
Classe energetica "A+"
Frigo 4 stelle
Congela 2 kg. in 24 ore
Consumo energia 183 kWh/anno
Rumorosità 32 db
Autonomia black-out 12 ore
Classe climatica n
Porta reversibile
1 ripiano in griglia
Apertura destra
Pannellabile
Sottopiano
Peso netto 32 kg.
Larg. 59.6 alt. 82 prof. 54,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore