| Tipo identificante | frigo 1 porta incasso |
|---|
| Tipo | a colonna |
|---|
| Capacità totale | 295 lt |
|---|
| Capacità frigo | 262 lt |
|---|
| Capacità congelazione | 30 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | E |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 3 kg |
|---|
| Sistema antibatterico |  |
|---|
| Consumo energia annuo | 220 kWh |
|---|
| Rumorosità | 35 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 16 ore |
|---|
| Classe climatica | sn / t |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Allarme porta aperta |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Pannellabile |  |
|---|
| Sicurezza bambini |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro |
|---|
| Numero ripiani frigo | 6 |
|---|
| Numero cassetti | 2 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Larghezza | 54 cm. |
|---|
| Altezza | 177,1 cm. |
|---|
| Profondità | 54,5 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 56 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 177,4 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 51 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 1 porta incasso a colonna
Sistema frigo statico
Capacità totale 295 lt.
Capacità frigo 262 lt.
Capacità congelazione 30 lt.
Classe energetica "E"
Frigo 4 stelle
Congela 3 kg. in 24 ore
Consumo energia 220 kWh/anno
Rumorosità 35 db
Autonomia black-out 16 ore
Classe climatica sn / t
Zona freddo 0°
Frigo sbrinamento automatico
Porta reversibile
6 ripiani in vetro
2 cassetti
Apertura destra
Peso netto 51 kg.
Larg. 54 alt. 177,1 prof. 54,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore