| Tipo identificante | frigo combinato 2p incasso |
|---|
| Capacità totale | 284 lt |
|---|
| Capacità frigo | 204 lt |
|---|
| Capacità freezer | 80 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A++ |
|---|
| Sistema frigo | ventilato |
|---|
| Due compressori |  |
|---|
| Sistema antibatterico |  |
|---|
| Consumo energia annuo | 256 kWh |
|---|
| Rumorosità | 35 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 19 ore |
|---|
| Classe climatica | sn / t |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 3 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Larghezza | 54 cm. |
|---|
| Altezza | 185 cm. |
|---|
| Profondità | 54,5 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 56 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 185,6 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 56 cm. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo combinato 2p incasso
Sistema frigo ventilato
Capacità totale 284 lt.
Capacità frigo 204 lt.
Capacità freezer 80 lt.
Classe energetica "A++"
Frigo 4 stelle
Consumo energia 256 kWh/anno
Rumorosità 35 db
Autonomia black-out 19 ore
Classe climatica sn / t
Porta reversibile
3 ripiani in cristallo
Larg. 54 alt. 185 prof. 54,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore