| Tipo identificante | frigorifero side by side |
|---|
| Capacità totale | 688 lt |
|---|
| Capacità frigo | 396 lt |
|---|
| Capacità freezer | 208 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A |
|---|
| Sistema frigo | no frost |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 9 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 608 kWh |
|---|
| Rumorosità | 50 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 9 ore |
|---|
| Classe climatica | n |
|---|
| Allarme porta aperta |  |
|---|
| Dispenser bevande |  |
|---|
| Dispenser ghiaccio |  |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Numero cassetti | 2 |
|---|
| Numero ripiani congelatori | 3 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Colore | bianco |
|---|
| Larghezza | 90.8 cm. |
|---|
| Altezza | 178 cm. |
|---|
| Profondità | 68,5 cm. |
|---|
| Peso netto | 159 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigorifero side by side
Sistema frigo no frost
Capacità totale 688 lt.
Capacità frigo 396 lt.
Capacità freezer 208 lt.
Classe energetica "A"
Frigo 4 stelle
Congela 9 kg. in 24 ore
Consumo energia 608 kWh/anno
Rumorosità 50 db
Autonomia black-out 9 ore
Classe climatica n
Allarme porta aperta
Dispenser bevande ghiaccio
4 ripiani
Frigo 2 cassetti
Congelatore 3 ripiani
Colore bianco
Peso netto 159 kg.
Larg. 90.8 alt. 178 prof. 68,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore