| Tipo identificante | frigorifero 1 porta |
|---|
| Capacità totale | 317 lt |
|---|
| Capacità frigo | 314 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Consumo energia annuo | 139 kWh |
|---|
| Rumorosità | 39 db |
|---|
| Classe climatica | sn / t |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Posizione cerniera | destra |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Numero cassetti | 1 |
|---|
| Colore | bianco |
|---|
| Larghezza | 59.5 cm. |
|---|
| Altezza | 154,4 cm. |
|---|
| Profondità | 66,8 cm. |
|---|
| Peso netto | 55,5 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigorifero 1 porta
Sistema frigo statico
Capacità totale 317 lt.
Capacità frigo 314 lt.
Classe energetica "A+"
Consumo energia 139 kWh/anno
Classe climatica sn / t
Rumorosità 39 db
Frigo sbrinamento automatico
Porta reversibile
Cerniera a destra
4 ripiani
1 cassetti
Colore bianco
Peso netto 55,5 kg.
Larg. 59.5 alt. 154,4 prof. 66,8 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore