| Tipo identificante | frigorifero 2 porte |
|---|
| Capacità totale | 415 lt |
|---|
| Capacità frigo | 321 lt |
|---|
| Capacità freezer | 94 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | D |
|---|
| Sistema frigo | no frost |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sistema freezer | no frost |
|---|
| Sbrinamento freezer | automatico |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 4,4 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 195 kWh |
|---|
| Rumorosità | 39 db |
|---|
| Classe climatica | n / st |
|---|
| Colore | inox |
|---|
| Larghezza | 71 cm. |
|---|
| Altezza | 178 cm. |
|---|
| Profondità | 68,5 cm. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigorifero 2 porte
Sistema frigo no frost
Sistema freezer no frost
Capacità totale 415 lt.
Capacità frigo 321 lt.
Capacità freezer 94 lt.
Classe "D"
Congela 4,4 kg. in 24 ore
Consumo energia 195 kWh/anno
Rumorosità 39 db
Classe climatica n / st
Frigo sbrinamento automatico
Freezer sbrinamento automatico
Colore inox
Larg. 71 alt. 178 prof. 68,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore