| Tipo identificante | frigorifero 2 porte |
|---|
| Capacità frigo | 168 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | F |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Consumo energia annuo | 215 kWh |
|---|
| Rumorosità | 40 db |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Posizione cerniera | destra |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro |
|---|
| Numero ripiani frigo | 2 |
|---|
| Colore | bianco |
|---|
| Larghezza | 55.5 cm. |
|---|
| Altezza | 142,6 cm. |
|---|
| Profondità | 54,5 cm. |
|---|
| Peso netto | 42 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigorifero 2 porte
Sistema frigo statico
Capacità frigo 168 lt.
Classe "F"
Consumo energia 215 kWh/anno
Rumorosità 40 db
Frigo sbrinamento manuale
Porta reversibile
Cerniera a destra
2 ripiani in vetro
Colore bianco
Peso netto 42 kg.
Larg. 55.5 alt. 142,6 prof. 54,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore