| Tipo identificante | frigo combinato 2 porte |
|---|
| Capacità totale | 323 lt |
|---|
| Capacità frigo | 225,5 lt |
|---|
| Capacità freezer | 97,5 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | no frost |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sistema freezer | no frost |
|---|
| Consumo energia annuo | 286 kWh |
|---|
| Rumorosità | 40 db |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Posizione cerniera | destra |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Cassetti congelatore | 3 |
|---|
| Colore | bianco |
|---|
| Larghezza | 59.5 cm. |
|---|
| Altezza | 185 cm. |
|---|
| Profondità | 63 cm. |
|---|
| Peso netto | 67 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo combinato 2 porte
Sistema frigo no frost
Sistema freezer no frost
Capacità totale 323 lt.
Capacità frigo 225,5 lt.
Capacità freezer 97,5 lt.
Classe energetica "A+"
Consumo energia 286 kWh/anno
Rumorosità 40 db
Frigo sbrinamento automatico
Cerniera a destra
4 ripiani
Congelatore 3 cassetti
Colore bianco
Peso netto 67 kg.
Larg. 59.5 alt. 185 prof. 63 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore