| Tipo identificante | frigo combinato 2p incasso |
|---|
| Capacità totale | 260 lt |
|---|
| Capacità frigo | 190 lt |
|---|
| Capacità freezer | 60 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A++ |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Sistema freezer | no frost |
|---|
| Sbrinamento freezer | manuale |
|---|
| Due compressori |  |
|---|
| Sistema antibatterico |  |
|---|
| Consumo energia annuo | 217 kWh |
|---|
| Rumorosità | 40 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 19 ore |
|---|
| Classe climatica | t |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Allarme porta aperta |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro |
|---|
| Numero ripiani frigo | 3 |
|---|
| Cassetti congelatore | 3 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Larghezza | 54 cm. |
|---|
| Altezza | 177 cm. |
|---|
| Profondità | 54 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 56 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 177,5 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 56 cm. |
|---|
| Peso netto | 62,5 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo combinato 2p incasso
Sistema frigo statico
Sistema freezer no frost
Capacità totale 260 lt.
Capacità frigo 190 lt.
Capacità freezer 60 lt.
Classe energetica "A++"
Frigo 4 stelle
Consumo energia 217 kWh/anno
Rumorosità 40 db
Autonomia black-out 19 ore
Classe climatica t
Sistema antibatterico
Zona freddo 0°
Frigo sbrinamento manuale
Freezer sbrinamento manuale
3 ripiani in vetro
Congelatore 3 cassetti
Peso netto 62,5 kg.
Larg. 54 alt. 177 prof. 54 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore