| Tipo identificante | frigo 1 porta incasso |
|---|
| Capacità totale | 288 lt |
|---|
| Capacità frigo | 252 lt |
|---|
| Capacità congelazione | 35 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A++ |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 3 kg |
|---|
| Sistema antibatterico |  |
|---|
| Consumo energia annuo | 211 kWh |
|---|
| Rumorosità | 36 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 22 ore |
|---|
| Classe climatica | sn / st |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro |
|---|
| Numero ripiani frigo | 5 |
|---|
| Numero cassetti | 2 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Larghezza | 55.8 cm. |
|---|
| Altezza | 177,2 cm. |
|---|
| Profondità | 54,5 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 56 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 177,5 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55 cm. |
|---|
| Peso netto | 67 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 1 porta incasso
Sistema frigo statico
Capacità totale 288 lt.
Capacità frigo 252 lt.
Capacità congelazione 35 lt.
Classe energetica "A++"
Frigo 4 stelle
Congela 3 kg. in 24 ore
Consumo energia 211 kWh/anno
Rumorosità 36 db
Autonomia black-out 22 ore
Classe climatica sn / st
Frigo sbrinamento manuale
Porta reversibile
5 ripiani in vetro
2 cassetti
Apertura destra
Peso netto 67 kg.
Larg. 55.8 alt. 177,2 prof. 54,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore