| Tipo identificante | frigo 1 porta incasso |
|---|
| Tipo | a colonna |
|---|
| Capacità totale | 210 lt |
|---|
| Capacità frigo | 156 lt |
|---|
| Capacità congelazione | 19 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | E |
|---|
| Sistema frigo | lowfrost |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 2 kg |
|---|
| Sistema antibatterico |  |
|---|
| Consumo energia annuo | 152 kWh |
|---|
| Rumorosità | 35 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 16 ore |
|---|
| Classe climatica | sn / st |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Termometro esterno |  |
|---|
| Allarme porta aperta |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Pannellabile |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Numero cassetti | 1 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Apertura porta | destra |
|---|
| Larghezza | 54 cm. |
|---|
| Altezza | 121,5 cm. |
|---|
| Profondità | 54,5 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 56 cm. |
|---|
| Altezza incasso | 121,8 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 55,5 cm. |
|---|
| Peso netto | 38,5 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 1 porta incasso a colonna
Sistema frigo lowfrost
Capacità totale 210 lt.
Capacità frigo 156 lt.
Capacità congelazione 19 lt.
Classe energetica "E"
Frigo 4 stelle
Congela 2 kg. in 24 ore
Consumo energia 152 kWh/anno
Rumorosità 35 db
Autonomia black-out 16 ore
Classe climatica sn / st
Frigo sbrinamento manuale
Porta reversibile
4 ripiani in vetro
1 cassetti
Apertura destra
Peso netto 38,5 kg.
Larg. 54 alt. 121,5 prof. 54,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore