| Tipo identificante | frigorifero side by side |
|---|
| Capacità totale | 500 lt |
|---|
| Capacità frigo | 280 lt |
|---|
| Capacità freezer | 150 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Sistema frigo | no frost |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sistema freezer | no frost |
|---|
| Rumorosità | 39 db |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Numero cassetti | 1 |
|---|
| Larghezza | 81.2 cm. |
|---|
| Altezza | 173,7 cm. |
|---|
| Profondità | 66,6 cm. |
|---|
| Peso netto | 82 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigorifero side by side
Sistema frigo no frost
Sistema freezer no frost
Capacità totale 500 lt.
Capacità frigo 280 lt.
Capacità freezer 150 lt.
Classe energetica "A+"
Rumorosità 39 db
Frigo sbrinamento automatico
4 ripiani
Frigo 1 cassetti
Peso netto 82 kg.
Larg. 81.2 alt. 173,7 prof. 66,6 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore