| Tipo identificante | monosplit con pompa |
|---|
| Tecnologia inverter |  |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+++ |
|---|
| Classe efficienza energetica caldo | A++ |
|---|
| Coefficiente seer | 8,8 |
|---|
| Coefficiente scop | 4,6 |
|---|
| Potenza freddo unità split1 | 2,639 kWh |
|---|
| Potenza caldo unità split1 | 2,932 kWh |
|---|
| Portata d'aria interna | 510 m³/h |
|---|
| Capacità deumidificazione | 1,5 l/h |
|---|
| Tipo gas refrigerante | r32 |
|---|
| Programma notturno |  |
|---|
| Consumo energia annuo | 107 kWh |
|---|
| Rumorosità massima | 37 db |
|---|
| Rumorosità massima UE | 58 db/a |
|---|
| Tipo installazione | a parete |
|---|
| Funzione solo deumidificatore |  |
|---|
| Larghezza unità interna | 83.5 cm |
|---|
| Altezza unità interna | 20,8 cm |
|---|
| Profondità unità interna | 29,5 cm |
|---|
| Peso unità interna | 8,7 kg |
|---|
| Larghezza unità esterna | 76.5 cm |
|---|
| Altezza unità esterna | 55,5 cm |
|---|
| Profondità unità esterna | 30,3 cm |
|---|
| Peso unità esterna | 26,7 kg |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Monosplit pompa di calore
Classe energetica "A+++" caldoA++
Coefficiente seer 8,8
Coefficiente scop 4,6
Tecnologia inverter
Potenza kw/h freddo 2,639
Potenza kw/h caldo 2,932
Consumo energia 107 kWh/anno
Portata d'aria interna 510 m³/h
Deumidifica 1,5 l/h
Programma notturno
Gas refrigerante r32
Installazione a a parete
Rumorosità massima 37 dB
Rumorosità massima UE 58 db/a
Funzione solo deumidificazione
Peso unità interna 8,7 kg. circa
L 83.5 A 20,8 P 29,5 unità int.cm.
Peso unità esterna 26,7 kg. circa
L 76.5 A 55,5 P 30,3 unità est.cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore