| Tipologia | sottopensile |
|---|
| Capacità aspirante | 603 mc/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | B |
|---|
| Classe efficienza filtraggio | C |
|---|
| Sistema aspirazione tipo | aspirante |
|---|
| Velocità d'aspirazione | 3 |
|---|
| Tipo filtro | alluminio |
|---|
| Filtro lavabile in lavastoviglie |  |
|---|
| Potenza | 110 watt |
|---|
| Materiale struttura | acciaio inox |
|---|
| Numero motori | 1 |
|---|
| Rumorosità minima | 54 db |
|---|
| Rumorosità massima | 68 db |
|---|
| Rumorosità boost/intensa | 71 dB |
|---|
| Colore | nero |
|---|
| Larghezza | 86 cm. |
|---|
| Altezza | 77 cm. |
|---|
| Profondità | 40 cm. |
|---|
| Peso netto | 22 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Cappa sottopensile
Aspirazione aspirante
Capacità aspirante 603 mc/ora
Classe energetica "B"
Classe filtraggio "C"
3 velocità di aspirazione
Filtri in alluminio
Filtro lavabile in lavastoviglie
Potenza 110 watt
Struttura in acciaio inox
1 motore
Rumorosità minima 54 dB massima 68 dB
Rumorosità boost/intensa 71 dB
Colore nero
Peso netto 22 kg.
Larg. 86 alt. 77 prof. 40 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore