| Tipologia | sottopensile |
|---|
| Tipo installazione | integrata sotto pensile |
|---|
| Capacità aspirante | 265 mc/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | D |
|---|
| Classe efficienza filtraggio | D |
|---|
| Sistema aspirazione tipo | espulsione |
|---|
| Velocità d'aspirazione | 3 |
|---|
| Numero filtri | 3 |
|---|
| Tipo filtro | antigrasso in alluminio |
|---|
| Potenza | 95 watt |
|---|
| Spegnimento automatico |  |
|---|
| Tipo illuminazione | a led |
|---|
| Numero luci | 2 |
|---|
| Potenza lampada | 6 watt |
|---|
| Materiale struttura | acciaio inox satinato |
|---|
| Numero motori | 1 |
|---|
| Rumorosità minima | 44 db |
|---|
| Rumorosità massima | 62 db |
|---|
| Tipo comando | sliders |
|---|
| Tasto 24 |  |
|---|
| Telecomando |  |
|---|
| Diametro tubo di scarico | 12.5 cm |
|---|
| Colore | acciaio inox |
|---|
| Larghezza | 89.9 cm. |
|---|
| Altezza | 13,3 cm. |
|---|
| Profondità | 51 cm. |
|---|
| Peso netto | 6,4 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Cappa sottopensile
Installazione a integrata sotto pensile
Aspirazione espulsione
Capacità aspirante 265 mc/ora
Classe energetica "D"
Classe filtraggio "D"
3 velocità di aspirazione
3 filtri antigrasso in alluminio
Potenza 95 watt
2 luci a led
Lampada 6 watt
Struttura in acciaio inox satinato
Comando sliders
1 motore
Rumorosità minima 44 dB massima 62 dB
Diametro tubo scarico 12.5 cm.
Colore acciaio inox
Peso netto 6,4 kg.
Larg. 89.9 alt. 13,3 prof. 51 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore