| Tipologia | sottopensile |
|---|
| Capacità aspirante | 235 mc/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | D |
|---|
| Classe efficienza filtraggio | E |
|---|
| Velocità d'aspirazione | 3 |
|---|
| Tipo filtro | antigrasso |
|---|
| Tipo illuminazione | a led |
|---|
| Numero luci | 2 |
|---|
| Potenza lampada | 4 watt |
|---|
| Numero motori | 1 |
|---|
| Rumorosità minima | 52 db |
|---|
| Rumorosità massima | 68 db |
|---|
| Larghezza | 59.8 cm. |
|---|
| Altezza | 15 cm. |
|---|
| Profondità | 44 cm. |
|---|
| Peso netto | 5,4 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Cappa sottopensile
Capacità aspirante 235 mc/ora
Classe energetica "D"
Classe filtraggio "E"
3 velocità di aspirazione
Filtri antigrasso
2 luci a led
Lampada 4 watt
1 motore
Rumorosità minima 52 dB massima 68 dB
Peso netto 5,4 kg.
Larg. 59.8 alt. 15 prof. 44 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore