| Tipologia | sottopensile |
|---|
| Tipo installazione | integrata sotto pensile |
|---|
| Capacità aspirante | 580 mc/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | A |
|---|
| Classe efficienza filtraggio | D |
|---|
| Sistema aspirazione tipo | convertibile |
|---|
| Velocità d'aspirazione | 3 |
|---|
| Tipo filtro | lavabile |
|---|
| Potenza | 250 watt |
|---|
| Numero luci | 2 |
|---|
| Potenza lampada | 2,2 watt |
|---|
| Materiale struttura | acciaio inox |
|---|
| Numero motori | 1 |
|---|
| Rumorosità minima | 67 db |
|---|
| Rumorosità massima | 68 db |
|---|
| Diametro tubo di scarico | 15 cm |
|---|
| Colore | acciaio inox |
|---|
| Larghezza | 72.3 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 72.3 cm. |
|---|
| Altezza | 33 cm. |
|---|
| Profondità | 27,3 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 27,3 cm. |
|---|
| Peso netto | 9,4 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Cappa sottopensile
Installazione a integrata sotto pensile
Aspirazione aspirazione convertibile
Capacità aspirante 580 mc/ora
Classe energetica "A"
Classe filtraggio "D"
3 velocità di aspirazione
Filtri lavabile
Potenza 250 watt
2 luci
Lampada 2,2 watt
Struttura in acciaio inox
1 motore
Rumorosità minima 67 dB massima 68 dB
Diametro tubo scarico 15 cm.
Colore acciaio inox
Peso netto 9,4 kg.
Larg. 72.3 alt. 33 prof. 27,3 cm.
Larg.inc. 72.3 prof.inc. 27,3 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore