| Tipologia | sottopensile |
|---|
| Tipo installazione | integrata sotto pensile |
|---|
| Capacità aspirante | 390 mc/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | B |
|---|
| Classe efficienza filtraggio | C |
|---|
| Sistema aspirazione tipo | aspirante-filtrante |
|---|
| Velocità d'aspirazione | 3 |
|---|
| Numero filtri | 1 |
|---|
| Tipo filtro | antigrasso in alluminio |
|---|
| Tipo filtro a carbone attivo | di serie |
|---|
| Filtro lavabile in lavastoviglie |  |
|---|
| Potenza | 110 watt |
|---|
| Spegnimento automatico |  |
|---|
| Tipo illuminazione | a led |
|---|
| Numero luci | 2 |
|---|
| Potenza lampada | 3 watt |
|---|
| Materiale struttura | acciaio inox |
|---|
| Numero motori | 1 |
|---|
| Rumorosità minima | 54 db |
|---|
| Rumorosità massima | 70 db |
|---|
| Tipo comando | elettromeccanico |
|---|
| Tasto 24 |  |
|---|
| Telecomando |  |
|---|
| Diametro tubo di scarico | 12 cm |
|---|
| Colore | acciaio inox |
|---|
| Larghezza | 52 cm. |
|---|
| Altezza | 17,4 cm. |
|---|
| Profondità | 25,6 cm. |
|---|
| Peso netto | 4,4 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Cappa sottopensile
Installazione a integrata sotto pensile
Aspirazione aspirante-filtrante
Capacità aspirante 390 mc/ora
Classe energetica "B"
Classe filtraggio "C"
3 velocità di aspirazione
1 filtro antigrasso in alluminio
Filtro a carbone attivo di serie
Filtro lavabile in lavastoviglie
Potenza 110 watt
2 luci a led
Lampada 3 watt
Struttura in acciaio inox
Comando elettromeccanico
1 motore
Rumorosità minima 54 dB massima 70 dB
Diametro tubo scarico 12 cm.
Colore acciaio inox
Peso netto 4,4 kg.
Larg. 52 alt. 17,4 prof. 25,6 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore