| Tipologia | sottopensile |
|---|
| Tipo installazione | integrata sotto pensile |
|---|
| Capacità aspirante | 720 mc/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | A |
|---|
| Classe efficienza filtraggio | C |
|---|
| Sistema aspirazione tipo | aspirante perimetrale |
|---|
| Velocità d'aspirazione | 3 |
|---|
| Numero filtri | 1 |
|---|
| Tipo filtro | alluminio autoportante |
|---|
| Tipo filtro a carbone attivo | opzionale |
|---|
| Filtro lavabile in lavastoviglie |  |
|---|
| Potenza | 250 watt |
|---|
| Spegnimento automatico |  |
|---|
| Tipo illuminazione | a led |
|---|
| Numero luci | 2 |
|---|
| Potenza lampada | 3 watt |
|---|
| Materiale struttura | acciaio verniciato |
|---|
| Numero motori | 1 |
|---|
| Rumorosità minima | 47 db |
|---|
| Rumorosità massima | 64 db |
|---|
| Rumorosità boost/intensa | 68 dB |
|---|
| Tipo comando | pulsante |
|---|
| Tasto 24 |  |
|---|
| Telecomando |  |
|---|
| Diametro tubo di scarico | 15 cm |
|---|
| Colore | nero |
|---|
| Larghezza | 70 cm. |
|---|
| Altezza | 32 cm. |
|---|
| Profondità | 29 cm. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Cappa sottopensile
Installazione a integrata sotto pensile
Aspirazione aspirante perimetrale
Capacità aspirante 720 mc/ora
Classe energetica "A"
Classe filtraggio "C"
3 velocità di aspirazione
1 filtro alluminio autoportante
Filtro a carbone attivo opzionale
Filtro lavabile in lavastoviglie
Potenza 250 watt
2 luci a led
Lampada 3 watt
Struttura in acciaio verniciato
Comando pulsante
1 motore
Rumorosità minima 47 dB massima 64 dB
Rumorosità boost/intensa 68 dB
Diametro tubo scarico 15 cm.
Colore nero
Larg. 70 alt. 32 prof. 29 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore