| Tipologia | sottopensile |
|---|
| Tipo installazione | integrata sotto pensile |
|---|
| Capacità aspirante | 300 mc/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | D |
|---|
| Classe efficienza filtraggio | D |
|---|
| Sistema aspirazione tipo | aspirante-filtrante |
|---|
| Velocità d'aspirazione | 3 |
|---|
| Tipo filtro | sintetico |
|---|
| Potenza | 125 watt |
|---|
| Potenza lampada | 4 watt |
|---|
| Numero motori | 1 |
|---|
| Rumorosità minima | 61 db |
|---|
| Rumorosità massima | 67 db |
|---|
| Rumorosità boost/intensa | 67 dB |
|---|
| Diametro tubo di scarico | 12 cm |
|---|
| Colore | grigio |
|---|
| Larghezza | 52.2 cm. |
|---|
| Profondità | 28,4 cm. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Cappa sottopensile
Installazione a integrata sotto pensile
Aspirazione aspirante-filtrante
Capacità aspirante 300 mc/ora
Classe energetica "D"
Classe filtraggio "D"
3 velocità di aspirazione
Filtri sintetico
Potenza 125 watt
Lampada 4 watt
1 motore
Rumorosità minima 61 dB massima 67 dB
Rumorosità boost/intensa 67 dB
Diametro tubo scarico 12 cm.
Colore grigio
Larg. 52.2 prof. 28,4 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore