| Tipologia | sottopensile |
|---|
| Tipo installazione | integrata sotto pensile |
|---|
| Capacità aspirante | 635 mc/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | A |
|---|
| Classe efficienza filtraggio | D |
|---|
| Sistema aspirazione tipo | aspirante perimetrale |
|---|
| Velocità d'aspirazione | 3 |
|---|
| Numero filtri | 1 |
|---|
| Tipo filtro | alluminio antigrasso |
|---|
| Tipo filtro a carbone attivo | opzionale |
|---|
| Filtro lavabile in lavastoviglie |  |
|---|
| Potenza | 270 watt |
|---|
| Spegnimento automatico |  |
|---|
| Tipo illuminazione | a led |
|---|
| Numero luci | 1 |
|---|
| Potenza lampada | 3 watt |
|---|
| Numero motori | 1 |
|---|
| Rumorosità minima | 56 db |
|---|
| Rumorosità massima | 70 db |
|---|
| Rumorosità boost/intensa | 72 dB |
|---|
| Tipo comando | push button |
|---|
| Tasto 24 |  |
|---|
| Telecomando |  |
|---|
| Diametro tubo di scarico | 15 cm |
|---|
| Colore | bianco |
|---|
| Larghezza | 70 cm. |
|---|
| Altezza | 70 cm. |
|---|
| Profondità | 28,5 cm. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Cappa sottopensile
Installazione a integrata sotto pensile
Aspirazione aspirante perimetrale
Capacità aspirante 635 mc/ora
Classe energetica "A"
Classe filtraggio "D"
3 velocità di aspirazione
1 filtro alluminio antigrasso
Filtro a carbone attivo opzionale
Filtro lavabile in lavastoviglie
Potenza 270 watt
1 luce a led
Lampada 3 watt
Autospegnimento
Comando push button
Tasto 24
1 motore
Telecomando
Rumorosità minima 56 dB massima 70 dB
Rumorosità boost/intensa 72 dB
Diametro tubo scarico 15 cm.
Colore bianco
Larg. 70 alt. 70 prof. 28,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore