| Tipologia | sottopensile |
|---|
| Tipo installazione | integrata sotto pensile |
|---|
| Capacità aspirante | 710 mc/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | A |
|---|
| Classe efficienza filtraggio | F |
|---|
| Velocità d'aspirazione | 4 |
|---|
| Numero filtri | 2 |
|---|
| Tipo filtro | alluminio antigrasso |
|---|
| Filtro lavabile in lavastoviglie |  |
|---|
| Potenza | 280 watt |
|---|
| Spegnimento automatico |  |
|---|
| Tipo illuminazione | a led |
|---|
| Numero luci | 2 |
|---|
| Materiale struttura | acciaio inox |
|---|
| Numero motori | 1 |
|---|
| Rumorosità minima | 48 db |
|---|
| Rumorosità massima | 62 db |
|---|
| Rumorosità boost/intensa | 67 dB |
|---|
| Tipo comando | touch |
|---|
| Tasto 24 |  |
|---|
| Diametro tubo di scarico | 15 cm |
|---|
| Colore | acciaio inox |
|---|
| Larghezza | 78 cm. |
|---|
| Larghezza incasso | 75.9 cm. |
|---|
| Profondità | 30 cm. |
|---|
| Profondità incasso | 27,7 cm. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Cappa sottopensile
Installazione a integrata sotto pensile
Capacità aspirante 710 mc/ora
Classe energetica "A"
Classe filtraggio "F"
4 velocità di aspirazione
2 filtri alluminio antigrasso
Filtro lavabile in lavastoviglie
Potenza 280 watt
2 luci a led
Struttura in acciaio inox
Comando touch
1 motore
Rumorosità minima 48 dB massima 62 dB
Rumorosità boost/intensa 67 dB
Diametro tubo scarico 15 cm.
Colore acciaio inox
Larg. 78 prof. 30 cm.
Larg.inc. 75.9 prof.inc. 27,7 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore