| Tipologia | sottopensile |
|---|
| Tipo installazione | integrata sotto pensile |
|---|
| Capacità aspirante | 260 mc/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | D |
|---|
| Classe efficienza filtraggio | D |
|---|
| Sistema aspirazione tipo | filtrante |
|---|
| Velocità d'aspirazione | 3 |
|---|
| Numero filtri | 1 |
|---|
| Tipo filtro | alluminio antigrasso |
|---|
| Tipo filtro a carbone attivo | di serie |
|---|
| Filtro lavabile in lavastoviglie |  |
|---|
| Potenza | 123 watt |
|---|
| Spegnimento automatico |  |
|---|
| Tipo illuminazione | a led |
|---|
| Numero luci | 1 |
|---|
| Potenza lampada | 3 watt |
|---|
| Materiale struttura | acciaio inox |
|---|
| Numero motori | 1 |
|---|
| Rumorosità massima | 69 db |
|---|
| Tipo comando | sliders |
|---|
| Tasto 24 |  |
|---|
| Telecomando |  |
|---|
| Diametro tubo di scarico | 12 cm |
|---|
| Colore | silver |
|---|
| Larghezza | 59.9 cm. |
|---|
| Altezza | 15 cm. |
|---|
| Profondità | 30 cm. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Cappa sottopensile
Installazione a integrata sotto pensile
Aspirazione aspirazione filtrante
Capacità aspirante 260 mc/ora
Classe energetica "D"
Classe filtraggio "D"
3 velocità di aspirazione
1 filtro alluminio antigrasso
Filtro a carbone attivo di serie
Filtro lavabile in lavastoviglie
Potenza 123 watt
1 luce a led
Lampada 3 watt
Struttura in acciaio inox
Comando sliders
1 motore
Rumorosità massima 69 dB
Diametro tubo scarico 12 cm.
Colore silver
Larg. 59.9 alt. 15 prof. 30 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore