| Tipologia | telescopica |
|---|
| Tipo installazione | integrata sotto pensile |
|---|
| Capacità aspirante | 740 mc/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | A |
|---|
| Classe efficienza filtraggio | B |
|---|
| Sistema aspirazione tipo | aspirante-filtrante |
|---|
| Velocità d'aspirazione | 3 |
|---|
| Numero filtri | 1 |
|---|
| Tipo filtro | metallico multistrato |
|---|
| Filtro lavabile in lavastoviglie |  |
|---|
| Potenza | 140 watt |
|---|
| Tipo illuminazione | a led |
|---|
| Numero luci | 2 |
|---|
| Potenza lampada | 3 watt |
|---|
| Materiale struttura | acciaio inox |
|---|
| Numero motori | 2 |
|---|
| Rumorosità minima | 43 db |
|---|
| Rumorosità massima | 45 db |
|---|
| Rumorosità boost/intensa | 68 dB |
|---|
| Tipo comando | elettronico |
|---|
| Tasto 24 |  |
|---|
| Telecomando |  |
|---|
| Diametro tubo di scarico | 15 cm |
|---|
| Colore | acciaio inox |
|---|
| Larghezza | 59.8 cm. |
|---|
| Altezza | 42,6 cm. |
|---|
| Profondità | 29 cm. |
|---|
| Peso netto | 11 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Cappa telescopica
Installazione a integrata sotto pensile
Aspirazione aspirante-filtrante
Capacità aspirante 740 mc/ora
Classe energetica "A"
Classe filtraggio "B"
3 velocità di aspirazione
1 filtro metallico multistrato
Filtro lavabile in lavastoviglie
Potenza 140 watt
2 luci a led
Lampada 3 watt
Struttura in acciaio inox
Comando elettronico
2 motori
Rumorosità minima 43 dB massima 45 dB
Rumorosità boost/intensa 68 dB
Diametro tubo scarico 15 cm.
Colore acciaio inox
Peso netto 11 kg.
Larg. 59.8 alt. 42,6 prof. 29 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore